Описание
Серия грузовиков Dongfeng C180 представлена тремя моделями: C180S, C180N и C180L. Все модели этой линейки относятся к классу среднетоннажных грузовиков (MDT) и предназначены для выполнения различных задач в грузоперевозках.
Связаться с нами
₽7 130 000
Серия грузовиков Dongfeng C180 представлена тремя моделями: C180S, C180N и C180L. Все модели этой линейки относятся к классу среднетоннажных грузовиков (MDT) и предназначены для выполнения различных задач в грузоперевозках.
| Модель | C180S | C180N | C180L | |
|---|---|---|---|---|
| Массогабаритные характеристики | Класс автомобиля | MDT | MDT | MDT |
| Полная масса автомобиля, кг | 18000 | 18000 | 18000 | |
| Тип кабины | со спальным местом | со спальным местом | со спальным местом | |
| Ширина кабины, мм | ||||
| Колесная база, мм | 4500 | 5300 | 6400 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 90 | 90 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 | 30 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 280 | 280 | 280 | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 7900*2501*2209 | 8877*2501*2209 | 10920*2501*2209 | |
| Внутренние размеры грузовой платформы, мм | ||||
| Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | ||||
| Грузоподъемность шасси, кг | 12960 | 12820 | 12660 | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 5 040 | 5 180 | 5 340 | |
| Колея передних/задних колес, мм | ||||
| Двигатель | Модель | ISD300 50 | ISD300 50 | ISD300 50 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 221 (300) | 221 (300) | 221 (300) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 1100 (1200…1800) | 1100 (1200…1800) | 1100 (1200…1800) | |
| Рабочий объём, л | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 400 | 400 | 400 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | Электронный | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть | Есть | Есть | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | Есть | Есть | Есть | |
| КПП | Модель | МКПП-9 (9JS119TB) | МКПП-9 (9JS119TB) | МКПП-9 (9JS119TB) |
| Материал корпуса КПП | Металл | Металл | Металл | |
| КОМ | ||||
| КОМ | КОМ | — | — | — |
| Лючок для установки КОМ | Есть | Есть | Есть | |
| Трансмиссия | ||||
| Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции | 3 секции | 3 секции |
| Материал карданного вала | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Передняя ось | ||||
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Изготовитель | DANA | DANA | DANA | |
| Задняя ось | ||||
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 12500 | 12500 | 12500 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,44 | 4,44 | 4,44 | |
| Изготовитель | DANA | DANA | DANA | |
| Тормозная система | ||||
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | Есть | Есть | Есть | |
| Ручной механизм регулировки зазора | — | — | — | |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый | Дисковый | Дисковый | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть | Есть | Есть | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | — | — | — | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть | Есть | Есть | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть | Есть | Есть | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | Тормозная камера | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | Есть | Есть | Есть | |
| Рама | ||||
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 250*80*(7+4) | 250*80*(7+4) | 250*80*(7+4) |
| Тип | Лонжеронная | Лонжеронная | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Двойной | Двойной | Двойной | |
| Задний противоподкатный брус | Есть | Есть | Есть | |
| Инструментальный ящик | Нет | Нет | Нет | |
| Подвеска | ||||
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 3 | 3 | 3 |
| Передние амортизаторы | Есть | Есть | Есть | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть | Есть | |
| Кол-во листов задней рессоры | 2 пневмоподушки | 2 пневмоподушки | 4+3 | |
| Задние амортизаторы | Есть | Есть | Есть | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — | — | — | |
| Колёса | ||||
| Колёса | Размерность шин | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| Материал колесного диска | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Кол-во шин | 6+1 | 6+1 | 6+1 | |
| Кабина | ||||
| Кабина | Механизм подъема кабины | Есть | Есть | Есть |
| Материал переднего бампера | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Есть | Есть | Есть | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | Опционально | Опционально | |
| Противоподкатный брус | — | — | — | |
| Двери | ||||
| Двери | Стеклоподъёмники | Электрические | Электрические | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть | Есть | Есть | |
| Освещение | ||||
| Освещение | Электрокорректор | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть | Есть | |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть | Есть | Есть | |
| Светодиодные ДХО | Есть | Есть | Есть | |
| Зеркала | ||||
| Зеркала | Регулировки | Электрические | Электрические | Электрические |
| Подогрев | Есть | Есть | Есть | |
| Фронтальное зеркало | Есть | Есть | Есть | |
| Салонное зеркало | Есть | Есть | Есть | |
| Включение освещения при открытии двери | Есть | Есть | Есть | |
| Сиденья | ||||
| Сиденья | Кол-во мест (вод + пасс) | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | Механические | Механические | |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | Есть | Есть | Есть | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | Механические | Механические | |
| Обивка сидений | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | |
| Подушка безопасности водителя | — | — | — | |
| Подушка безопасности пассажира | — | — | — | |
| Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | Есть | Есть | Есть | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | Есть | Есть | Есть | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | — | — | — | |
| Ассистенты движения | ||||
| Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально | Опционально | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | — | — | — | |
| Круиз-контроль | Есть | Есть | Есть | |
| Электрооборудование | ||||
| Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально | Опционально | Опционально | |
| Аудиоподготовка | Есть | Есть | Есть | |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | Есть | Есть | Есть | |
| Кнопки управления на руле | Есть | Есть | Есть | |
| Пневматический звуковой сигнал | Есть | Есть | Есть | |
| Электрический звуковой сигнал | Есть | Есть | Есть | |
| Маршрутный компьютер | Есть | Есть | Есть | |
| Режим самодиагностики приборов | — | — | — | |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 | 24 | |
| Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | — | — | — | |
| Зуммер движения задним ходом | — | — | — | |
| Климат-контроль | ||||
| Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | — | — | — |
| Подогрев сиденья пассажира | — | — | — | |
| Кондиционер | Есть | Есть | Есть | |
| Интерьер | ||||
| Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | Есть | Есть | Есть |
| Противосолнечный козырек для пассажира | Есть | Есть | Есть | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Есть | Есть | Есть | |
| Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | Есть | Есть | Есть | |
| Дополнительные светодиодные плафоны освещения кабины | Есть | Есть | Есть | |
| Дополнительное оборудование | ||||
| Дополнительное оборудование | Огнетушитель | — | — | — |
| Набор инструмента | Есть | Есть | Есть | |

Отзывы
Отзывов пока нет.