Описание
Hongyan использует ту же технологию, что и большегрузный грузовик IVECO STRALIS, и идет в ногу с новейшими технологиями научно-исследовательского европейского центра IVECO.
Грузовики Hongyan соответствуют европейским стандартам по безопасности ECE R29, чтобы обеспечить полную гарантию безопасности для водителей и пассажиров. В базовой комплектации предлагается система противоскольжения ASR. Это система, основанная на системе ABS для контроля пробуксовки ведущих колес. Регулируя коэффициент скольжения до 10-30%, повышается устойчивость транспортного средства при трогании с места и ускорении на дороге с низким коэффициентом сцепления. Вспомогательный тормоз двигателя EBS также в базовом оснащении. Эффективность торможения достигает 80%, создано на основе запатентованной технологии Iveco.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | CQ3406HV39, Евро 5 |
| Снаряженная масса | 19 000 кг |
| Полная масса | 40 000 кг |
| База | 1800+3900+1400 мм |
| Общая длина | 10735 мм |
| Передний свес | 1435 мм |
| Задний свес | 2200 мм |
| Ширина/Высота | 2540/3460 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 300 мм |
| Кузов | 7600 Х 2300 Х 1500(+500) мм |
| Толщина стенки | дно — 8 мм, борт — 6 мм |
| Двигатель | Cursor 9 390E5 285 кВт (390 л.с.) /2100 об/мин. |
| Максимальный полезный крутящий момент | 1600 Нм |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Коробка передач | FAST 12JSD180T |
| Сцепление | однодисковое, диафрагменное — 430 мм (17″) |
| Передняя ось | 7,5 т |
| Задняя ось | HY320, 16-тонные и двойные, с колесными редукторами |
| Передаточное число | 5.214 |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Топливный бак | 550 л (алюминиевый) |
| Комплектация | электропривод опрокидывания кабины, центральный замок, кондиционер, круиз-контоль, электрические стеклоподъёмники, система подогрева подачи топлива, система подогрева мочевины, глонасс. |










Отзывы
Отзывов пока нет.